![]() |
![]() |
| MODELO | CTD1016 | CTD1520 | CTD1030 | CTD1030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Capacidad | Kg | 1000 | 1500 | 1000 | 1500 |
| Centro de carga | mm | 550 | 450 | 450 | 450 |
| Altura máxima de uñas | mm | 1600 | 2000 | 3000 | 3000 |
| Altura mínima de uñas | mm | 90 | 90 | 90 | 90 |
| Ancho de uñas | mm | 160 | 160 | 160 | 160 |
| Largo de uñas | mm | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 |
| Altura del equipo | mm | 2010 | 1700 | 2060 | 2060 |
| Ancho del equipo | mm | 800 | 800 | 800 | 800 |
| Peso del equipo | Kg | 190 | 290 | 390 | 440 |



